
Llwyfan Ysgol Alwminiwm
Dyletswydd trwm 6063 adeiladu alwminiwm gradd T5; rungs sgwâr a thiwbiau cefnogol, gwneud yr ysgol blygu hon yn sefydlog ac yn wydn; yn cwrdd â safon EN131 ac uchafswm capasiti llwyth yw 150 kg.
AM0112A ladder platform alwminiwm
Deunydd Cynradd: Dyletswydd trwm 6063 Adeiladu alwminiwm gradd T5; rungs sgwâr a thiwbiau cefnogol, gwneud yr ysgol blygu hon yn sefydlog ac yn wydn; yn cwrdd â safon EN131 ac uchafswm capasiti llwyth yw 150 kg. Mae Alwminiwm Trwch yn 1.5 mm Ac Uchder rhwng rungs yn 28 cm. Mae gan yr alwminiwm llwyfan ysgol hwn 12 Cam (4 x 3).
1.Gwybodaeth am gynnyrch
Rhif yr Eitem | AM0108A | AM0112A | AM0116A | AM0108D | AM0112D | AM0116D |
llwyfan ysgol alwminiwm | ||||||
Cyfanswm y camau | 4 x 2 | 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 2 | 4 x 3 | 4 x 4 |
Hyd graddau | 253cm | 371cm | 472cm | 229cm | 337cm | 445cm |
Uchder | 126cm | 182cm | 230cm | 113cm | 165cm | 217cm |
Uchder Sgaffaldiau | 78cm | 106cm | 129cm | 69.5cm | 95cm | 121cm |
Maint (cm) wedi'i blygu (cm) | 74x37.5x27 | 103x37.5x27 | 128.5x37.5x27 | 65x34.5x27 | 92x34.5x27 | 119x34.5x27 |
Uchder Cam | 29cm | 29cm | 28cm | 27cm | 27cm | 27cm |
N.W | 9.3kgs | 10.9kgs | 12.5kgs | 8.9kgs | 10.5kgs | 11.6kgs |
Trwch alwminiwm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
Uchafswm Llwyth | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs |
Maint Pacio (cm) | 72x37.5x27 | 100.5x37.5x27 | 126x37.5x27 | 62.5x34.6x27 | 89.5x34.6x27 | 116.5x34.6x27 |
Pacio uned (CBM) | 0.073 | 0.102 | 0.128 | 0.058 | 0.084 | 0.109 |







Tagiau poblogaidd: alwminiwm platfform ysgol, Tsieina, gwneuthurwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, rhestr brisiau, dyfyniad, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad












